Sobre a Operadora Samp
IMPRIMIR
SAMP EMPRESARIAL - REDE AMPLA ESPECIAL / PLENO - COM PARTICIPAÇÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f.etária | quant. | especial / enf. | total | pleno / apto. | total | ||||
0 a 18 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
19 a 23 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
24 a 28 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
29 a 33 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
34 a 38 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
39 a 43 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
44 a 48 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
49 a 53 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
54 a 58 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
59+ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
total | R$ | R$ | |||||||
Taxa de Adesão: R$ 10,00 por pessoa - Mínimo de 3 pessoas |
IMPRIMIR
SAMP EMPRESARIAL - REDE AMPLA ESSENCIAL / PLUS - COM PARTICIPAÇÃO - SEM OBSTETRÍCIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f.etária | quant. | especial / enf. | total | pleno / apto. | total | ||||
0 a 18 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
19 a 23 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
24 a 28 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
29 a 33 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
34 a 38 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
39 a 43 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
44 a 48 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
49 a 53 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
54 a 58 | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
59+ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||
total | R$ | R$ | |||||||
Taxa de Adesão: R$ 10,00 por pessoa - Mínimo de 3 pessoas |
Valores de - Co-Participação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultas na Rede Credenciada | R$ 20,00 | ||||||||
Consultas nos Centros Médicos Med Group | R$ 10,00 | ||||||||
Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada | R$ 28,00 | ||||||||
Exames Simples | R$ 6,00 | ||||||||
Exames Especiais | R$ 25,00 | ||||||||
Terapias (por sessão) | R$ 10,00 |
PRINCIPAIS HOSPITAIS / LABORATÓRIOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. Belo Horizonte | São José (Contagem) | ||||||||||
Vera Cruz / André Luiz | Maternidade Santa Fé | ||||||||||
Lifecenter (Suspenso Provisariamente) | Padre Anchieta | ||||||||||
São Camilo / Baleia | Maternidade Otaviano Neves | ||||||||||
Santa Helena / Hosp. Barreiro | São Lucas / Santa Rita | ||||||||||
BH Mater (Ambulatorial) | Evangélico / Paulo de Tarso | ||||||||||
Laborat. São Paulo | Laborat. Geraldo Lustosa | ||||||||||
Laborat. Analys / Laborat. Rojan | Labor. São Marcos / Laborat. Tafuri | ||||||||||
Biocor / Luxemburgo | Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães | ||||||||||
Instituto de Otorrino de MG | Instituto de Olhos de BH | ||||||||||
Laboratório Hermes Pardini |